Введите домен:
WHOIS (от англ. who is — «кто это?») — сетевой протокол доступа к базам регистраторов доменов. Используется для получения регистрационных данных о доменах, а именно:
- DNS-записи домена;
- Дату регистрации домена;
- Дату окончания регистрации домена;
- Данные о регистраторе;
- Статус домена;
- Имя владельца домена (название компании или частное лицо);
- Электронную почту и телефон владельца домена (доступно не всегда);
- Данные об IP–адресе.
Онлайн проверка Whois
Сервис Whois работает с международными доменами (gTLD — общие тематические домены, управляются организацией ICANN) и национальными доменами (ccTLD — управляются организацией IANA).
WHOIS service: gTLD + New gTLD
Домен |
WHOIS service |
| .aero | whois.aero |
| .arpa | whois.iana.org |
| .asia | whois.nic.asia |
| .biz | whois.biz |
| .com | whois.verisign-grs.com |
| .coop | whois.nic.coop |
| .eu | whois.eu |
| .gov | whois.nic.gov |
| .info | whois.afilias.net |
| .int | whois.iana.org |
| .jobs | jobswhois.verisign-grs.com |
| .mil | whois.nic.mil |
| .mobi | whois.dotmobiregistry.net |
| .museum | whois.museum |
| .name | whois.nic.name |
| .net | whois.verisign-grs.net |
| .org | whois.pir.org |
| .post | whois.dotpostregistry.net |
| .pro | whois.dotproregistry.net |
| .tel | whois.nic.tel |
| .travel | whois.nic.travel |
| .xxx | whois.nic.xxx |
WHOIS service: ccTLD
Domain |
WHOIS service |
Region |
| .ac | whois.nic.ac | Ascension Island |
| .ae | whois.nic.ae | United Arab Emirates |
| .af | whois.nic.af | Afghanistan |
| .ag | whois.nic.ag | Antigua And Barbuda |
| .ai | whois.ai | Angola |
| .al | whois.ripe.net | Albania |
| .am | whois.amnic.net | Armenia |
| .as | whois.nic.as | American Samoa |
| .at | whois.nic.at | Austria |
| .au | whois.aunic.net | Australia |
| .ax | whois.ax | Aland Islands |
| .az | whois.ripe.net | Azerbaijan |
| .be | whois.dns.be | Belgium |
| .bg | whois.register.bg | Bulgaria |
| .bi | whois.nic.bi | Burundi |
| .bj | whois.nic.bj | Benin |
| .bn | whois.bn | Brunei Darussalam |
| .bo | whois.nic.bo | Bolivia |
| .br | whois.registro.br | Brazil |
| .bt | whois.netnames.net | Bhutan |
| .by | whois.cctld.by | Belarus |
| .bz | whois.belizenic.bz | Belize |
| .ca | whois.cira.ca | Canada |
| .cat | whois.cat | Cataloniac |
| .cc | whois.nic.cc | Cocos (Keeling) Islands |
| .cd | whois.nic.cd | Congo |
| .ch | whois.nic.ch | Switzerland |
| .ci | whois.nic.ci | Cote d’Ivoire |
| .ck | whois.nic.ck | Cook Islands |
| .cl | whois.nic.cl | Chile |
| .cn | whois.cnnic.net.cn | China |
| .co | whois.nic.co | Colombia |
| .cx | whois.nic.cx | Christmas Island |
| .cz | whois.nic.cz | Czech Republic |
| .de | whois.denic.de | Germany |
| .dk | whois.dk-hostmaster.dk | Denmark |
| .dm | whois.nic.dm | Dominican Republic |
| .dz | whois.nic.dz | Algeria |
| .ec | whois.nic.ec | Ecuador |
| .ee | whois.eenet.ee | Estonia |
| .eg | whois.ripe.net | Egypt |
| .es | whois.nic.es | Spain |
| .fi | whois.ficora.fi | Finland |
| .fo | whois.nic.fo | Faroe Islands |
| .fr | whois.nic.fr | France |
| .gd | whois.nic.gd | Grenada |
| .gg | whois.gg | Guernsey |
| .gi | whois2.afilias-grs.net | Gibraltar |
| .gl | whois.nic.gl | Greenland (Denmark) |
| .gs | whois.nic.gs | South Georgia And The South Sandwich Islands |
| .gy | whois.registry.gy | Guyana |
| .hk | whois.hkirc.hk | Hong Kong |
| .hn | whois.nic.hn | Honduras |
| .hr | whois.dns.hr | Croatia |
| .ht | whois.nic.ht | Haiti |
| .hu | whois.nic.hu | Hungary |
| .ie | whois.domainregistry.ie | Ireland |
| .il | whois.isoc.org.il | Israel |
| .im | whois.nic.im | Isle of Man |
| .in | whois.inregistry.net | India |
| .io | whois.nic.io | British Indian Ocean Territory |
| .iq | whois.cmc.iq | Iraq |
| .ir | whois.nic.ir | Iran |
| .is | whois.isnic.is | Iceland |
| .it | whois.nic.it | Italy |
| .je | whois.je | Jersey |
| .jp | whois.jprs.jp | Japan |
| .ke | whois.kenic.or.ke | Kenya |
| .kg | www.domain.kg | Kyrgyzstan |
| .ki | whois.nic.ki | Kiribati |
| .kr | whois.kr | Korea |
| .kz | whois.nic.kz | Kazakhstan |
| .la | whois.nic.la | Lao |
| .li | whois.nic.li | Liechtenstein |
| .lt | whois.domreg.lt | Lithuania |
| .lu | whois.dns.lu | Luxembourg |
| .lv | whois.nic.lv | Latvia |
| .ly | whois.nic.ly | Libya |
| .ma | whois.iam.net.ma | Morocco |
| .md | whois.nic.md | Moldova |
| .me | whois.nic.me | Montenegro |
| .mg | whois.nic.mg | Madagascar |
| .ml | whois.dot.ml | Mali |
| .mn | whois.nic.mn | Mongolia |
| .mo | whois.monic.mo | Macau |
| .mp | whois.nic.mp | Northern Mariana Islands |
| .ms | whois.nic.ms | Montserrat |
| .mu | whois.nic.mu | Mauritius |
| .mx | whois.mx | Mexico |
| .my | whois.domainregistry.my | Malaysia |
| .na | whois.na-nic.com.na | Namibia |
| .nc | whois.nc | New Caledonia |
| .nf | whois.nic.nf | Norfolk Island |
| .ng | whois.nic.net.ng | Nigeria |
| .nl | whois.domain-registry.nl | Netherlands |
| .no | whois.norid.no | Norway |
| .nu | whois.nic.nu | Niue |
| .nz | whois.srs.net.nz | New Zealand |
| .om | whois.registry.om | Oman |
| .pe | kero.yachay.pe | Peru |
| .pf | whois.registry.pf | French Polynesia |
| .pl | whois.dns.pl | Poland |
| .pm | whois.nic.pm | Saint Pierre and Miquelon (France) |
| .pr | whois.nic.pr | Puerto Rico |
| .pt | whois.dns.pt | Portugal |
| .pw | whois.nic.pw | Palau |
| .qa | whois.registry.qa | Qatar |
| .re | whois.nic.re | Reunion (France) |
| .ro | whois.rotld.ro | Romania |
| .rs | whois.rnids.rs | Serbia |
| .ru | whois.tcinet.ru | Russia |
| .sa | whois.nic.net.sa | Saudi Arabia |
| .sb | whois.nic.net.sb | Solomon Islands |
| .sc | whois2.afilias-grs.net | Seychelles |
| .se | whois.iis.se | Sweden |
| .sg | whois.sgnic.sg | Singapore |
| .sh | whois.nic.sh | Saint Helena |
| .si | whois.arnes.si | Slovenia |
| .sk | whois.sk-nic.sk | Slovakia |
| .sm | whois.nic.sm | San Morino |
| .sn | whois.nic.sn | Senegal |
| .so | whois.nic.so | Somaliav |
| .st | whois.nic.st | Sao Tome And Principe |
| .su | whois.tcinet.ru | Russian Federation |
| .sx | whois.sx | Sint Maarten |
| .sy | whois.tld.sy | Syria |
| .tc | whois.meridiantld.net | Turks And Caicos Islands |
| .tf | whois.nic.tf | French Southern Territories |
| .th | whois.thnic.co.th | Thailand |
| .tj | whois.nic.tj | Tajikistan |
| .tk | whois.dot.tk | Tokelau |
| .tl | whois.nic.tl | Timor-leste |
| .tm | whois.nic.tm | Turkmenistan |
| .tn | whois.ati.tn | Tunisia |
| .to | whois.tonic.to | Tonga |
| .tp | whois.nic.tl | Timor-leste |
| .tr | whois.nic.tr | Turkey |
| .tv | tvwhois.verisign-grs.com | Tuvalu |
| .tw | whois.twnic.net.tw | Taiwan |
| .tz | whois.tznic.or.tz | Tanzania |
| .ua | whois.com.ua | Ukraine |
| .ug | whois.co.ug | Uganda |
| .uk | whois.nic.uk | England |
| .us | whois.nic.us | USA |
| .uy | whois.nic.org.uy | Uruguay |
| .uz | whois.cctld.uz | Uzbekistan |
| .vc | whois2.afilias-grs.net | Saint Vincent |
| .ve | whois.nic.ve | Venezuela |
| .vg | whois.adamsnames.tc | Virgin Islands |
| .wf | whois.nic.wf | Wallis and Futuna |
| .ws | whois.website.ws | Samoa |
| .yt | whois.nic.yt | Mayotte |
